Uczniowie szkół STSG zakończyli rok szkolny
Nauka online i kwarantanna w żaden sposób nie przeszkodziły naszym uczniom w zdobyciu wysokich średnich. Dzisiaj otrzymali zasłużone wyróżnienia, zaznaczone na świadectwach biało-czerwonym paskiem. Zakończenie roku szkolnego odbyło się zarówno w szkole, jak i online.
Jak przedstawiają się wyniki najlepszych?
Klasa IV
Maksymilian Tęcza | 5,33 |
Bartłomiej Brzuchalski | 5,50 |
Paula Rappke | 5,25 |
Maja Włodarczyk | 5,25 |
Martyna Dybowska | 5,17 |
Jakub Woźniak | 5,08 |
Alex Misiak | 4,58 |
Klasa V
Lena Szperkowska | 5,85 |
Kamila Piepenborn | 5,38 |
Julia Makarowska | 5,23 |
Laura Wolna | 5,08 |
Malina Maraszek | 5,00 |
Klaudia Rodziewicz | 4,92 |
Natan Jończyk | 4,83 |
Eryk Mędelewski | 4,83 |
Pola Nowak | 4,77 |
Klasa VI A
Antonio Prokopiak | 5,08 |
Przemysław Szafraniec | 5,00 |
Konrad Schwierzy | 5,00 |
Nikodem Słupiński | 4,92 |
Natan Mędelewski | 4,83 |
Klasa VI B
Adam Bońkowski | 5,54 |
Kacper Olbrych | 5,46 |
Aleksander Kurek | 5,31 |
Nicole Krawczyk | 5,10 |
Aleksandra Kwiatkowska | 5,00 |
Sara Podgórska | 5,00 |
Weronika Dybowska | 4,92 |
Klasa VII
Angelika Mleczko | 4,92 |
Klasa VIII
Adam Banaszek | 5,44 |
Oskar Żurek | 5,17 |
Milena Maraszek | 5,11 |
Klasa IA
Gabriela Nalichowska | 5,00 |
Katarzyna Przybył | 4,80 |
Klasa IB
Iwo Kowaluk | 5,80 |
Julia Tarnawska | 5,20 |
Weronika Lewandowska | 5,00 |
Iza Murawska | 5,00 |
Maksym Trzasko | 5,00 |
Klasa IC
Natalia Grytczuk | 5,20 |
Adam Szpyt | 5,07 |
Dawid Podgórski | 4,87 |